產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本西格瑪 | ||
是否進口 | 否 | ||
不平衡量減少率 | 98 | ||
工件直徑范圍 | 10000mm | ||
工件質量范圍 | 4500kg | ||
平衡轉速 | 120000r/minRPM | ||
加工定制 | 否 | ||
產(chǎn)品特性 | 風機動平衡 | ||
產(chǎn)地 | 日本 | ||
旋轉速度(轉/分) | 180-61000 | ||
轉速分辨率(轉/分) | ±1 | ||
不平衡質量 | 0.001-999um | ||
不平衡質量分辨率 | ±0.001um | ||
固定轉速平衡 | 4面 | ||
FFT振動分析功能 | 有 | ||
不平衡振動監(jiān)控 | 有 | ||
諧波振動分析 | 有 | ||
偏心補償功能 | 有 | ||
測量范圍切換 | 自動 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | 風機葉輪平衡機 | ||
型號 | SB8800 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)