項目概況
思政教學專修室設備采購 招標項目的潛在投標人應在網(wǎng)上申領獲取招標文件,并于2023年03月01日 09點30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:2022-jl10-w1049
項目名稱:思政教學專修室設備采購
預算金額:366.4000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):366.4000000 萬元(人民幣)
采購需求:
詳見公告附件
合同履行期限:合同簽訂后,90日內完成安裝調試
本項目( 不接受 )聯(lián)合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
無
3.本項目的特定資格要求:\
三、獲取招標文件
時間:2023年02月09日 至 2023年02月15日,每天上午9:00至12:00,下午15:00至17:30。(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:網(wǎng)上申領
方式:采取網(wǎng)上發(fā)售方式。投標人采取發(fā)送電子郵件方式遞交報名資料,郵件主題:項目名稱+項目編號+公司名稱;郵件內容:列明公司名稱、法定代表人或授權代表人姓名及聯(lián)系方式;郵件附件:需采用a4紙幅面,將報名材料加蓋企業(yè)鮮章,按順序制作成1個pdf格式文件,文件名稱與主題一致,復印件掃描無效。報名材料審核通過后,采購機構聯(lián)系人向供應商郵箱發(fā)送招標文件電子版;審核未通過的,采購機構聯(lián)系人以郵件形式回復審核情況,供應商可在招標文件申領時間內重新提交材料。采購機構郵箱:tygbccg03@163.com。 (五)招標文件售價:免費獲取電子版招標文件。 備注:資料不齊全者不能獲取招標文件。招標人對資料的審驗并不作為投標供應商資格條件的最終認定,投標供應商應對資料的真實性、合規(guī)性負責;開標后,仍將對投標供應商的資格證明材料進行資格審核,不符合項目資格要求的作投標無效處理。
售價:¥0.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2023年03月01日 09點30分(北京時間)
開標時間:2023年03月01日 09點30分(北京時間)
地點:廣西桂林市(具體地址郵件通知)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
我單位就以下項目進行國內公開招標,采購資金已全部落實,歡迎符合條件的供應商參加投標。
一、 項目名稱:思政教學專修室設備采購
二、 項目編號:2022-jl10-w1049
三、 項目概況:
序號 | 貨物名稱 | 規(guī)格型號 | 技術要求 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 交貨 時間 | 交貨地點 | 備注 |
一 | 政治理論智慧教室 | 合同簽訂后,90日內完成安裝調試 | 廣西桂林 | 具體參數(shù)要求詳見附件 | ||||
(一) | 智慧教學系統(tǒng) | |||||||
1 | 智慧教學主機(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
2 | 錄播系統(tǒng)軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
3 | 導播系統(tǒng)軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
4 | 高清攝像機(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 4 | |||
5 | 教師定位分析儀(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 個 | 1 | |||
6 | 學生定位分析儀(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 個 | 1 | |||
7 | 數(shù)字音頻處理器(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
8 | 數(shù)字陣列麥克風 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 支 | 1 | |||
9 | 采訪話筒 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 支 | 6 | |||
10 | 錄制面板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 個 | 1 | |||
11 | 電源管理器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
12 | 智慧研討主機(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 6 | |||
13 | 線材等輔件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 批 | 1 | |||
14 | 課程教學平臺 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
(二) | 融合綜合管控系統(tǒng) | |||||||
1 | 高清混插矩陣 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
2 | hdmi輸入板卡 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 塊 | 3 | |||
3 | hdmi輸出板卡 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 塊 | 3 | |||
4 | 網(wǎng)絡中控主機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
5 | 智能控制系統(tǒng)軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
6 | 電源管理器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
7 | 控制平板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
(三) | 舞臺音響擴聲系統(tǒng) | |||||||
1 | 全頻揚聲器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 只 | 4 | |||
2 | 數(shù)字定阻純功放 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
3 | 超低揚聲器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 只 | 2 | |||
4 | 數(shù)字功放 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
5 | 返送揚聲器(地板箱) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 只 | 2 | |||
6 | 數(shù)字定阻純功放 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
7 | 數(shù)字混音矩陣 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
8 | 調音臺 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
9 | 電源時序器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
10 | 會議麥克風 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
(四) | 大屏顯示系統(tǒng) | |||||||
1 | led顯示屏 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | ㎡ | 20.28 | |||
2 | 開關電源 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 71 | |||
3 | led視頻控制器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
4 | led信號控制器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 張 | 71 | |||
5 | 播放主機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
6 | 控制軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
7 | 配電箱 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
8 | 配電控制模塊 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
9 | 鋼結構及裝飾 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | ㎡ | 20.28 | |||
10 | 線材及輔材 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
11 | 模組線材 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
12 | 平面黑板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
13 | 玻璃白板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
(五) | 其他及基礎支持系統(tǒng) | |||||||
1 | 平臺服務器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
2 | 智能交互一體機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 6 | |||
3 | 一體機支架 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 6 | |||
4 | 互聯(lián)互通攝像機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 3 | |||
5 | 教學終端 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 70 | |||
6 | 48口交換機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
7 | 24口交換機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
8 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 箱 | 8 | |||
9 | 電源線 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 米 | 1600 | |||
10 | 音頻線 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 米 | 400 | |||
11 | 輔材及高清線材 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
12 | 施工管材線路敷設服務 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
二 | 政治工作能力練習室 | |||||||
1 | 智能納米黑板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
2 | 會議系統(tǒng)主機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
3 | 會議主席單元 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
4 | 會議客席單元 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 9 | |||
5 | 柱陣列揚聲器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 只 | 4 | |||
6 | 專業(yè)功放 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
7 | 數(shù)字混音矩陣 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
8 | 電源時序器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
9 | 輔材及高清線 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
10 | 施工管材線路敷設服務 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
三 | 學習研究和備課試講室 | |||||||
(一) | 備課試講室 | |||||||
1 | 智能納米黑板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
2 | 數(shù)字陣列麥克風 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 支 | 1 | |||
3 | 柱陣列揚聲器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 只 | 2 | |||
4 | 專業(yè)功放 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
5 | 數(shù)字混音矩陣 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
6 | 電源時序器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
(二) | 虛擬演播區(qū) | |||||||
1 | 微課制作主機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
2 | 微課制作系統(tǒng) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
3 | 微課虛擬摳像軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
4 | 數(shù)字音頻處理器(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
5 | 領夾話筒 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
6 | 高清云臺攝像機(含軟件) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
7 | 微課控制面板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
8 | 電源管理器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
9 | 微課顯示大屏 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
10 | 線材 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
11 | 藍箱拍攝區(qū)制作 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
12 | led平板柔光燈 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 8 | |||
13 | 燈光控制臺及固定燈光架 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
14 | 微課編輯終端 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
15 | 施工管材線路敷設服務 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
(三) | 器材儲藏室 | |||||||
1 | 機柜 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 個 | 2 | |||
2 | 充電柜 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 個 | 2 | |||
3 | 密碼柜 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 組 | 2 | |||
4 | 倉儲貨架 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 組 | 3 | |||
四 | 湘江戰(zhàn)役紅色文化研究中心 | |||||||
(一) | 序廳及學習區(qū) | |||||||
1 | 立式旗幟多媒體終端 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
2 | 壁掛多媒體終端 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 3 | |||
(二) | 湘江戰(zhàn)役軌道展示區(qū) | |||||||
1 | 軌道滑屏 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
2 | 靜音軌道 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 米 | 6 | |||
3 | 五金結構 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
4 | 軌道附件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
5 | 電機系統(tǒng) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
6 | 智能滑軌屏播放控制軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
7 | 智能滑軌屏內容制作軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
8 | ui設計及制作 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
9 | 片源制作 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 點 | 5 | |||
(三) | 湘江戰(zhàn)役vr體驗區(qū) | |||||||
1 | vr互動一體機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
2 | vr頭盔 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
3 | vr手柄 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
4 | 湘江戰(zhàn)役紀念館全景體驗 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
5 | vr血戰(zhàn)湘江模擬體驗 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
6 | vr影院 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
(四) | 湘江戰(zhàn)役mr數(shù)字沙盤 | |||||||
1 | 服務器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
2 | 顯示器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 4 | |||
3 | 播控系統(tǒng) | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
4 | 音響 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
5 | 模型 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
6 | 全息屏 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 片 | 4 | |||
7 | 屏幕固定支架 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
8 | 箱體制作 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
9 | 多媒體影片制作 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 秒 | 90 | |||
(五) | 紅色文化交流區(qū) | |||||||
1 | led顯示屏 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | ㎡ | 11.28 | |||
2 | 開關電源 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 42 | |||
3 | led視頻控制器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
4 | led信號控制器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 張 | 33 | |||
5 | 播放主機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
6 | 控制軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
7 | 配電箱 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
8 | 配電控制模塊 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
9 | 鋼結構及裝飾安裝、調試及培訓 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | ㎡ | 11.28 | |||
10 | 線材及輔材 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
11 | 模組線材 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
12 | 數(shù)字陣列麥克風 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 支 | 1 | |||
13 | 柱陣列揚聲器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 只 | 2 | |||
14 | 專業(yè)功放 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
15 | 數(shù)字混音矩陣 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
16 | 電源時序器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
17 | 高清混插矩陣 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
18 | hdmi輸入板卡 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 塊 | 1 | |||
19 | hdmi輸出板卡 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 塊 | 1 | |||
20 | 網(wǎng)絡中控主機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
21 | 智能控制系統(tǒng)軟件 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 套 | 1 | |||
22 | 電源管理器 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 2 | |||
23 | 控制平板 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
(六) | 其他及基礎支持系統(tǒng) | |||||||
1 | 宣傳片制作服務 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 項 | 1 | |||
2 | 24口交換機 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 臺 | 1 | |||
3 | 機柜 | 詳見公告附件 | 詳見公告附件 | 個 | 1 | |||
說明 | 1.投標供應商須對所投包內所有產(chǎn)品和數(shù)量進行唯一報價,否則視為無效投標。 2.投標報價應包括所有貨物供應、運輸、安裝調試、技術培訓、售后服務、備品備件和伴隨服務等價格。 3. 投標供應商必須保證所投產(chǎn)品為全新、未使用過的產(chǎn)品。 4. 本項目預算(或投標最高限價)為:366.4萬元。 |
四、 投標供應商資格條件
(一) 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條資格條件:
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加政府采購活動前3年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
(二)國有企業(yè);事業(yè)單位;軍隊單位;成立三年以上的非外資獨資或外資控股企業(yè)。
(三)單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得同時參加同一包的采購活動。生產(chǎn)型企業(yè)的生產(chǎn)場經(jīng)營地址或者注冊登記地址為同一地址的,非國有銷售型企業(yè)的股東和管理人員(法定代表人、董事、監(jiān)事)之間存在近親屬、相互占股等關聯(lián)的,也不得同時參加同一包的采購活動。近親屬指夫妻、直系血親、三代以內旁系血親或近姻親關系。
(四)未被列入政府采購失信名單、軍隊供應商暫停名單,未在軍隊采購失信名單禁入處罰期內,未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體。
(五)本項目不接受聯(lián)合體投標。
(六)投標貨物必須是其主營或主營范圍產(chǎn)品(以投標人提供的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證或質量認證體系證明材料為準)。
五、 招標文件申領時間、地點、方式
(一)申領時間:2023年2月9日至2月15日,每日上午09:00至12:00,下午15:00至17:30(北京時間,節(jié)假日除外)。
(二)申領地點:網(wǎng)上申領。
(三)申領招標文件時需提供以下資料:
1.營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書復印件加蓋公章(軍隊單位不需要提供);
2.法定代表人資格證明書原件(格式見招標公告附件);
3.法定代表人授權書原件(格式見招標公告附件);
4.非外資獨資或外資控股企業(yè)的書面聲明(企業(yè)提供,事業(yè)單位、軍隊單位不需要提供)(格式見招標公告附件);
5.投標供應商主要股東或出資人信息(格式見招標公告附件);
6.未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體,未被列入政府采購嚴重失信行為記錄名單,未被列入軍隊供應商暫停名單,未在軍隊采購供應商失信名單禁入處罰期內的承諾書(格式見招標公告附件);
7.保密承諾書(格式見招標公告附件);
8.招標文件領購登記表(格式見招標公告附件)。
(四)申領方式
采取網(wǎng)上發(fā)售方式。投標人采取發(fā)送電子郵件方式遞交報名資料,郵件主題:項目名稱+項目編號+公司名稱;郵件內容:列明公司名稱、法定代表人或授權代表人姓名及聯(lián)系方式;郵件附件:需采用a4紙幅面,將報名材料加蓋企業(yè)鮮章,按順序制作成1個pdf格式文件,文件名稱與主題一致,復印件掃描無效。報名材料審核通過后,采購機構聯(lián)系人向供應商郵箱發(fā)送招標文件電子版;審核未通過的,采購機構聯(lián)系人以郵件形式回復審核情況,供應商可在招標文件申領時間內重新提交材料。采購機構郵箱:tygbccg03@163.com。
(五)招標文件售價:免費獲取電子版招標文件。
備注:資料不齊全者不能獲取招標文件。招標人對資料的審驗并不作為投標供應商資格條件的最終認定,投標供應商應對資料的真實性、合規(guī)性負責;開標后,仍將對投標供應商的資格證明材料進行資格審核,不符合項目資格要求的作投標無效處理。
六、 投標開始和截止時間及地點、方式
(一) 投標開始時間:2023年3月1日09時00分(北京時間)。
(二) 投標截止時間:2023年3月1日09時30分(北京時間)。
(三) 投標地點:廣西桂林市(具體地址郵件通知)。
(四)投標方式:由投標供應商法定代表人或授權代表現(xiàn)場遞交投標文件,不接受郵寄等其他方式。投標時授權代表須隨身攜帶身份證、法定代表人授權證明和本人在投標單位繳納的近三個月社保記錄復印件。
七、 開標時間、地點
(一) 開標時間:2023年3月1日09時30分。
(二) 開標地點:廣西桂林市(具體地址郵件通知)。
八、現(xiàn)場勘察
采購機構不組織現(xiàn)場踏勘
九、標前答疑會
采購機構不組織標前答疑會
十、本采購項目相關信息在《軍隊采購網(wǎng)》()和《中國政府采購網(wǎng)》(www.ccgp.gov.cn)上發(fā)布。
十一、采購機構聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:莫女士、林先生
辦公電話:0773-7251199、0773-7251137
地 址:廣西桂林市
十二、監(jiān)督部門聯(lián)系方式
項目監(jiān)督人:劉女士
辦公電話:0773-7251175
采購機構:某單位
日期:2023年2月 8日七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:某單位
地址:廣西桂林市
聯(lián)系方式:莫女士、林先生,0773-7251199、0773-7251137
2.采購代理機構信息
名 稱:///
地 址:///
聯(lián)系方式:///
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:莫女士、林先生
電 話: 0773-7251199、0773-7251137
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.