各有關(guān)單位:
根據(jù)《湖南省建設(shè)工程材料價(jià)格信息管理辦法》(湘建建〔2023〕22號(hào))、《湖南省建設(shè)工程材料價(jià)格信息采集發(fā)布目錄清單(2023版)》(湘建建函〔2023〕45號(hào))規(guī)定,我中心經(jīng)過(guò)市場(chǎng)收集、調(diào)查、分析、整理,現(xiàn)將2023年9月建設(shè)工程材料市場(chǎng)綜合價(jià)予以發(fā)布,并對(duì)使用中的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、“市場(chǎng)綜合價(jià)”是指根據(jù)材料市場(chǎng)行情變化,定期發(fā)布的我市建設(shè)工程材料當(dāng)期材料價(jià)格,是工程造價(jià)計(jì)價(jià)的參考。
二、本通知發(fā)布的材料市場(chǎng)綜合價(jià)包含了材料原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購(gòu)及保管費(fèi)等運(yùn)至工地倉(cāng)庫(kù)或工地堆放地點(diǎn)的各項(xiàng)費(fèi)用。
三、本通知未發(fā)布的缺項(xiàng)材料價(jià)格以及實(shí)際購(gòu)買材料價(jià)格與我中心發(fā)布的市場(chǎng)綜合價(jià)有較大出入的,建設(shè)單位與施工單位應(yīng)按市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格商定其價(jià)格。發(fā)承包雙方應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),充分考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素,在合同中明確風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款和材料價(jià)格調(diào)整辦法。
四、因建設(shè)工程材料價(jià)格由市場(chǎng)形成,實(shí)際購(gòu)買價(jià)格受品牌、檔次、付款方式、銷售渠道等因素影響較大,本市場(chǎng)綜合價(jià)僅作為工程計(jì)價(jià)的參考。
岳陽(yáng)市城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
2023年9月28日
編碼 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 除稅價(jià)(元) | 備注 |
01 | 黑色及有色金屬 | 綜合稅率12.95% | |||
01010100005 | 熱軋圓盤條(高線) | hpb300 φ6.5 | kg | 3.94 | |
01010100006 | 熱軋圓盤條(高線) | hpb300 φ8-φ10 | kg | 3.86 | |
01010200005 | 熱軋帶肋盤螺 | hrb400e φ6 | kg | 4.05 | |
01010200006 | 熱軋帶肋盤螺 | hrb400e φ8 | kg | 3.86 | |
01010200007 | 熱軋帶肋盤螺 | hrb400e φ10 | kg | 3.86 | |
01010200008 | 熱軋帶肋盤螺 | hrb400e φ12 | kg | 3.88 | |
01010300024 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ12 | kg | 3.94 | |
01010300025 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ14 | kg | 3.88 | |
01010300026 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ16 | kg | 3.86 | |
01010300027 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ18-φ25 | kg | 3.80 | |
01010300028 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ28 | kg | 3.91 | |
01010300029 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ30 | kg | 3.91 | |
01010300030 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ32 | kg | 3.93 | |
01010300031 | 螺紋鋼筋 | hrb400e φ38 | kg | 4.00 | |
01010400008 | 冷軋帶肋鋼筋 | crb600h φ6 | kg | 4.42 | |
01010400009 | 冷軋帶肋鋼筋 | crb600h φ8-φ10 | kg | 4.26 | |
01010400010 | 冷軋帶肋鋼筋 | crb600h φ11-φ12 | kg | 4.36 | |
01030100004 | 冷拔低碳鋼絲 | φ3 | kg | 4.17 | |
01030100005 | 冷拔低碳鋼絲 | φ5 | kg | 4.21 | |
01070100001 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860mpa φ12.7 | kg | 4.91 | |
01070100002 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 1860mpa φ15.2 | kg | 4.75 | |
01110100002 | 熱軋方鋼 | 綜合 | kg | 4.26 | |
01130100013 | 熱軋扁鋼 | q235綜合 | kg | 4.19 | |
01170100007 | 熱軋工字鋼 | q235b | kg | 4.20 | |
01180100001 | 扁鋼 | q235-q195 | kg | 4.19 | |
01190100009 | 熱軋普通槽鋼 | q235b | kg | 4.12 | |
01210100016 | 熱軋等邊角鋼 | q235b | kg | 4.15 | |
01210200002 | 熱軋不等邊角鋼 | q235b <100 | kg | 4.27 | |
01210200003 | 熱軋不等邊角鋼 | q235b >;100 | kg | 4.35 | |
01230100003 | 熱軋h型鋼 | q235b | kg | 3.84 | |
熱軋h型鋼 | q355b | kg | 4.22 | ||
01290100025 | 熱軋薄鋼板 | q235b δ﹤2.0 | kg | 3.96 | |
01290100032 | 熱軋薄鋼板 | q235b δ≥2.0 | kg | 3.71 | |
01290200036 | 熱軋中鋼板 | q235b δ﹤20 | kg | 3.92 | |
01290200043 | 熱軋厚鋼板 | q235b δ≥20 | kg | 4.01 | |
01290300012 | 鍍鋅薄鋼板 | sgcc δ﹤1.0 | kg | 4.53 | |
01290300014 | 鍍鋅薄鋼板 | sgcc δ≥1.0 | kg | 4.39 | |
01290400001 | 冷軋薄鋼板 | q235b | kg | 4.16 | |
01290500003 | 花紋鋼板 | q235b | kg | 4.10 | |
01290600001 | 熱軋卷板 | q235b | kg | 3.82 | |
焊接鋼管 | q235 | t | 4412.35 | ||
無(wú)縫鋼管 | q235 | t | 4845.71 | ||
無(wú)縫鋼管 | q345b | t | 6058.94 | ||
鍍鋅鋼管 | q235 | t | 5561.77 | ||
03 | 五金制品 | 綜合稅率12.95% | |||
03210400001 | 鍍鋅鐵絲 | kg | 5.13 | ||
03210600001 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.8mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 7.39 | |
03210600002 | 鍍鋅鋼絲網(wǎng) | 絲徑0.9mm 網(wǎng)孔1.27cm | ㎡ | 8.02 | |
03210900009 | 加工鐵件 | kg | 8.44 | ||
03210900015 | 鐵件 | 綜合 | kg | 6.13 | |
04 | 水泥、磚瓦灰砂石 | ||||
普通硅酸鹽水泥(p·o) | 32.5(散裝) | kg | 0.33 | 綜合稅率12.95% | |
普通硅酸鹽水泥(p·o) | 32.5(袋裝) | kg | 0.34 | ||
04010100042 | 普通硅酸鹽水泥(p·o) | 42.5級(jí)(散裝) | kg | 0.36 | |
04010100043 | 普通硅酸鹽水泥(p·o) | 42.5級(jí)(袋裝) | kg | 0.38 | |
04010100006 | 普通硅酸鹽水泥(p·o) | 52.5(散裝) | kg | 0.41 | |
04010100007 | 普通硅酸鹽水泥(p·o) | 52.5(袋裝) | kg | 0.43 | |
04010400002 | 白水泥 | 袋裝 | kg | 0.62 | |
04030100001 | 天然粗砂 | 河砂 | m3 | 183.56 | 綜合稅率3.6% |
04030100002 | 天然粗砂 | 河砂 | t | 126.59 | |
04030200001 | 天然中砂 | 河砂 | m3 | 183.56 | |
04030200004 | 天然中砂 | 河砂 | t | 126.59 | |
04030300001 | 天然細(xì)砂 | 河砂 | m3 | 183.56 | |
04030300002 | 天然細(xì)砂 | 河砂 | t | 126.59 | |
04030400001 | 粗凈砂 | 河砂 | m3 | 199.56 | |
04030400002 | 粗凈砂 | 河砂 | t | 137.63 | |
04030500001 | 中凈砂(過(guò)篩) | 河砂 | m3 | 199.56 | |
04030500002 | 中凈砂 | 河砂 | t | 137.63 | |
04030700002 | 山機(jī)砂 | m3 | 157.15 | ||
04030700004 | 山機(jī)砂 | t | 108.14 | ||
04050100003 | 碎石 | 5mm-10mm | m3 | 159.60 | |
04050100029 | 碎石 | 10mm-20mm | m3 | 156.32 | |
04050100009 | 碎石 | 20mm-40mm | m3 | 153.68 | |
04050100028 | 碎石 | 40mm—60mm | m3 | 150.93 | |
04050100023 | 玄武巖碎石 | 各種規(guī)格 | m3 | 385.79 | |
玄武巖(江蘇鎮(zhèn)江) | m3 | 652.04 | |||
04050300004 | 礫石 | 最大粒徑10mm | m3 | 159.10 | |
04050300005 | 礫石 | 最大粒徑20mm | m3 | 156.12 | |
04050300006 | 礫石 | 最大粒徑40mm | m3 | 153.20 | |
04050400001 | 級(jí)配砂礫石 | m3 | 150.87 | ||
04050400002 | 級(jí)配碎石 | m3 | 144.79 | 綜合稅率3.6%, 未篩分級(jí)配碎石 | |
04070100004 | 爐渣 | 粗 | m3 | 64.21 | 綜合稅率12.95% |
04070200001 | 石屑 | m3 | 124.07 | ||
石粉 | m3 | 121.47 | |||
04090100003 | 石灰膏 | m3 | 377.42 | ||
04090100004 | 生石灰 | t | 442.50 | ||
04090200002 | 粉煤灰 | m3 | 109.76 | ||
04110100001 | 毛石 | m3 | 105.44 | 綜合稅率3.6% | |
04110200006 | 青片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 130.05 | |
04110200007 | 麻片石 | 15-300kg內(nèi) | m3 | 141.82 | |
04130300001 | 頁(yè)巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm mu10 | 塊 | 0.44 | 綜合稅率12.95% |
04130300002 | 頁(yè)巖燒結(jié)普通磚 | 240×115×53mm mu10 | m3 | 298.40 | |
04130400002 | 頁(yè)巖燒結(jié)多孔磚 | m3 | 313.85 | ||
04130800019 | 混凝土多孔磚(雙排盲孔) | m3 | 250.47 | ||
04130900022 | 混凝土空心磚(雙排盲孔) | m3 | 223.74 | ||
04131000011 | 混凝土實(shí)心磚 | m3 | 336.60 | ||
04150100006 | 輕集料混凝土小型空心砌塊 | mu5-mu7.5 | m3 | 227.05 | |
04150200005 | 砂加氣混凝土砌塊 | mu3.5 | m3 | 260.37 | |
砂加氣混凝土砌塊 | mu5.0 | m3 | 295.02 | ||
04150600002 | 粉煤灰混凝土砌塊 | mu3.5 | m3 | 236.61 | |
04150500001 | 自保溫承重混凝土空心砌塊 | 240×190×115mm | m3 | 392.31 | |
04170100001 | 小青瓦 | 18cm×18cm | 千塊 | 520.00 | |
04170200001 | 水泥彩瓦 | 385×235 | 塊 | 3.03 | |
04170200003 | 水泥彩瓦 | 424×337常規(guī)色 | 塊 | 3.50 | |
04170300003 | 水泥脊瓦 | 330×240 | 塊 | 3.57 | |
04170400002 | 水泥平瓦 | 385×235 | 塊 | 2.67 | |
04170500002 | 水泥石棉大波瓦 | 6波 1800mm×745mm | 塊 | 18.70 | |
04170600002 | 水泥石棉小波瓦 | 1820mm×725mm | 塊 | 17.90 | |
04170700001 | 陶瓷瓦 | 大紅、橘紅300×400 | 塊 | 2.79 | |
04170800002 | 西班牙瓦 | 200×200 | 塊 | 2.21 | |
04171400003 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×2.5mm | m2 | 28.10 | |
04171400004 | 合成樹脂瓦 | 1050mm×3.0mm | m2 | 32.30 | |
14 | 油品、化工原料及膠粘材料 | 綜合稅率12.95% | |||
14030100002 | 汽油 | kg | 8.85 | ||
14030500001 | 柴油 | 0# | kg | 7.55 | |
34 | 電極及勞保用品等其他材料 | ||||
34110100002 | 水 | t | 3.20 | 不含1.8元/t污水處理費(fèi); 綜合稅率9%。 | |
34110200002 | 電 | 度 | 0.69 | 綜合稅率12.95% | |
35 | 周轉(zhuǎn)材料及五金工具 | 綜合稅率12.95% | |||
03210200001 | 安全網(wǎng) | 阻燃立網(wǎng) | ㎡ | 5.77 | |
03210200002 | 安全網(wǎng) | 阻燃平網(wǎng) | ㎡ | 8.89 | |
35010100001 | 竹架板 | ㎡ | 16.85 | ||
35010200002 | 竹模板 | 2440×1220×10 | ㎡ | 38.78 | |
35010200003 | 竹模板(雙面腹膜) | 2440×1220×15 | ㎡ | 53.79 | |
35010300002 | 木模板 | 2440×1220×15 | ㎡ | 28.13 | |
35010300006 | 木模板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 25.51 | |
35010400002 | 組合鋼模板 | kg | 6.85 | ||
35010500001 | 鋁合金模板 | kg | 24.86 | ||
35031500011 | 支撐鋼管及扣件 | t | 5376.49 | ||
04 | 混凝土制品 | 綜合稅率12.95% | |||
04290200001 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mma | m | 81.63 | |
04290200002 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚300mm×70mmab | m | 89.19 | |
04290200003 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mma | m | 120.21 | |
04290200004 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚400mm×95mmab | m | 128.09 | |
04290200005 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mma | m | 190.06 | |
04290200006 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚500mm×100mmab | m | 199.11 | |
04290200007 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mma | m | 200.96 | |
04290200008 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚500mm×125mmab | m | 207.76 | |
04290200009 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mma | m | 193.94 | |
04290200010 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚600mm×110mmab | m | 203.18 | |
04290200011 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mma | m | 205.07 | |
04290200012 | 先張法預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土(phc)管樁 | 外徑×壁厚600mm×130mmab | m | 212.00 | |
80 | 混凝土、砂漿及其配合比材料 | ||||
80010100004 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | ds m15.0 | t | 307.69 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.67t/m3 |
80010100007 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | ds m20.0 | t | 317.29 | |
80010100008 | 預(yù)拌干混地面砂漿 | ds m25.0 | t | 330.25 | |
80010200006 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | dp m5.0 | t | 297.07 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/m3 |
80010200007 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | dp m7.5 | t | 301.05 | |
80010200008 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | dp m10.0 | t | 306.58 | |
預(yù)拌干混抹灰砂漿 | dp m15.0 | t | 314.83 | ||
80010200009 | 預(yù)拌干混抹灰砂漿 | dp m20.0 | t | 329.20 | |
80010200010 | 加氣專用抹灰砂漿 | ddap m5 | t | 315.20 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.61t/m3 |
80010200011 | 加氣專用抹灰砂漿 | ddap m10 | t | 327.80 | |
80010300003 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | dm m5.0 | t | 296.11 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.63t/m3 |
80010300004 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | dm m7.5 | t | 302.73 | |
80010300005 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | dm m10.0 | t | 310.28 | |
80010300006 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | dm m15.0 | t | 317.14 | |
80010300007 | 預(yù)拌干混砌筑砂漿 | dm m20.0 | t | 324.89 | |
80010300008 | 加氣專用砌筑砂漿 | ddam m5.0 | t | 325.80 | 綜合稅率12.95%, 綜合1.58t/m3 |
80070100003 | 抗裂砂漿 | kg | 1.05 | 綜合稅率12.95% | |
80070300001 | 保溫抗裂砂漿 | kg | 2.06 | ||
80090300001 | 界面砂漿 | kg | 1.54 | ||
80210200001 | 商品混凝土(細(xì)石) | c15 | m3 | 451.20 | 1、綜合稅率3.6%, 2、市場(chǎng)上礫石商品混凝土供應(yīng)少,預(yù)算時(shí)可參照碎石商品混凝土計(jì)價(jià)。 |
80210200002 | 商品混凝土(細(xì)石) | c20 | m3 | 460.50 | |
80210300006 | 商品混凝土(碎石) | c15 | m3 | 446.23 | |
80210300001 | 商品混凝土(碎石) | c20 | m3 | 455.57 | |
80210300002 | 商品混凝土(碎石) | c25 | m3 | 465.22 | |
80210300003 | 商品混凝土(碎石) | c30 | m3 | 475.16 | |
80210300007 | 商品混凝土(碎石) | c35 | m3 | 489.30 | |
80210300004 | 商品混凝土(碎石) | c40 | m3 | 505.60 | |
80210300008 | 商品混凝土(碎石) | c45 | m3 | 524.20 | |
80210300005 | 商品混凝土(碎石) | c50 | m3 | 548.82 | |
80210300009 | 商品混凝土(碎石) | c55 | m3 | 572.56 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.