上海市市場監(jiān)督管理局關(guān)于公布《上海市重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控目錄(修訂版)》的通告
為了強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理、科學(xué)因品施策、實(shí)施分類監(jiān)管,指導(dǎo)本市各級市場監(jiān)管部門突出監(jiān)管重點(diǎn),提高產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管效能,依據(jù)《上海市產(chǎn)品質(zhì)量條例》的規(guī)定,經(jīng)征求相關(guān)部門和社會(huì)各方意見,上海市市場監(jiān)督管理局編制了《上海市重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控目錄(修訂版)》,現(xiàn)予以公布。
特此通告。
附件:上海市重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控目錄(修訂版)
上海市市場監(jiān)督管理局
2023年12月7日
(此件公開發(fā)布)
附件
上海市重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控目錄(修訂版)
序 號 | 產(chǎn)品分類 | 市場準(zhǔn)入制度 | 危害程度 | 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo) | 風(fēng)險(xiǎn) 等級 | ||||||||
一級分類名稱 | 二級分 類名稱 | 三級分 類名稱 | 分類備注 | 生產(chǎn)許可證 | 強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證 | 監(jiān)督抽查不合格發(fā)現(xiàn)率 | 有無國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求 | 有無新發(fā)布的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求 | 與消費(fèi)者日常生活密切程度 | 是否涉及特定消費(fèi)群體和特殊要求 | |||
1 | 電工及材料 | 低壓電器 | 斷路器 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
2 | 電工及材料 | 低壓電器 | 隔離開關(guān) | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
3 | 電工及材料 | 電機(jī) | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
4 | 電工及材料 | 電力設(shè)備及線路材料 | 電力變壓器 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
5 | 電工及材料 | 電器附件 | 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關(guān) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
6 | 電工及材料 | 電器附件 | 延長線插座(帶電源適配器) | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
7 | 電工及材料 | 電器附件 | 家用和類似用途插頭插座 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
8 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 電線電纜 | 含聚氯乙烯絕緣電線電纜、橡皮絕緣電纜、控制電纜 | 是 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
9 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
10 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 電力電纜 | 含擠包絕緣電力電纜、架空絕緣電纜 | 是 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | ⅱ級 |
11 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 電動(dòng)汽車充電用電纜 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
12 | 電工及材料 | 工具 | 電動(dòng)工具 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
13 | 電工及材料 | 焊接電源 | 電焊機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
14 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 打印機(jī) | 含復(fù)印機(jī)、傳真機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 |
15 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 投影機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
16 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 液晶顯示器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
17 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 碎紙機(jī) | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 高 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
18 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 電源適配器 | 含無線充電器 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅱ級 |
19 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 手持式信息處理設(shè)備 | 含平板電腦、電子書 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 |
20 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 移動(dòng)電源 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 高 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
21 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 耳機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
22 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 行車記錄儀 | 否 | 否 | 微弱 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | n級 | |
23 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 智能音箱 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
24 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 電話手表 | 含運(yùn)動(dòng)手環(huán)、智能手表手環(huán) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 是 | ⅲ級 |
25 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 臺(tái)式微型計(jì)算機(jī) | 含服務(wù)器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 |
26 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 便攜式微型計(jì)算機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
27 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 攝像頭 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | n級 | |
28 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 彩色電視機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
29 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 無人機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
30 | 電子電器 | 家用電器 | 集成灶 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
31 | 電子電器 | 家用電器 | 換氣扇 | 否 | 是 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
32 | 電子電器 | 家用電器 | 廚房機(jī)械 | 含咖啡機(jī)、料理機(jī)、榨汁機(jī)、原汁機(jī)、豆?jié){機(jī)、攪拌機(jī)、炒菜機(jī)器人等 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
33 | 電子電器 | 家用電器 | 滅蚊器 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
34 | 電子電器 | 家用電器 | 蒸汽拖把 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
35 | 電子電器 | 家用電器 | 多聯(lián)機(jī)空調(diào) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
36 | 電子電器 | 家用電器 | 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
37 | 電子電器 | 家用電器 | 熱泵熱水機(jī)(器) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
38 | 電子電器 | 家用電器 | 電動(dòng)牙刷 | 否 | 否 | 微弱 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
39 | 電子電器 | 家用電器 | 按摩器具 | 含足浴盆 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 |
40 | 電子電器 | 家用電器 | 衣物干燥機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
41 | 電子電器 | 家用電器 | 電冰箱 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
42 | 電子電器 | 家用電器 | 洗碗機(jī) | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
43 | 電子電器 | 家用電器 | 電烤箱及烘烤器具 | 含早餐機(jī)、面包機(jī) | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
44 | 電子電器 | 家用電器 | 家用電動(dòng)洗衣機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
45 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱毯 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
46 | 電子電器 | 家用電器 | 電風(fēng)扇 | 含空氣循環(huán)扇 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
47 | 電子電器 | 家用電器 | 便攜式風(fēng)扇 | 含掛脖風(fēng)扇 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 |
48 | 電子電器 | 家用電器 | 多用途鍋 | 含電火鍋、電燉鍋、電蒸鍋、空氣炸鍋等 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
49 | 電子電器 | 家用電器 | 吸油煙機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
50 | 電子電器 | 家用電器 | 其他液體加熱器 | 含酸奶機(jī)、煮蛋器等 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
51 | 電子電器 | 家用電器 | 室內(nèi)加熱器 | 含浴霸、暖風(fēng)機(jī) | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
52 | 電子電器 | 家用電器 | 自動(dòng)電飯鍋 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
53 | 電子電器 | 家用電器 | 電壓力鍋 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
54 | 電子電器 | 家用電器 | 微波爐 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
55 | 電子電器 | 家用電器 | 電磁灶 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
56 | 電子電器 | 家用電器 | 儲(chǔ)水式電熱水器 | 否 | 是 | 非常嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅰ級 | |
57 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱暖手(腳)器 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
58 | 電子電器 | 家用電器 | 電動(dòng)晾衣架 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
59 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱毛巾架 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
60 | 電子電器 | 家用電器 | 電熨斗 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
61 | 電子電器 | 家用電器 | 掃地機(jī)器人 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
62 | 電子電器 | 家用電器 | 洗地機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
63 | 電子電器 | 家用電器 | 冷柜 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
64 | 電子電器 | 家用電器 | 除濕機(jī) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
65 | 電子電器 | 家用電器 | 真空吸塵器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
66 | 電子電器 | 家用電器 | 保溫板 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
67 | 電子電器 | 家用電器 | 吸奶器 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 無 | 無 | 中 | 是 | ⅲ級 | |
68 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱水壺 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
69 | 電子電器 | 家用電器 | 電動(dòng)擦窗機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 高 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
70 | 電子電器 | 家用電器 | 加濕器 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
71 | 電子電器 | 家用電器 | 空氣凈化器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
72 | 電子電器 | 家用電器 | 織物蒸汽機(jī) | 含手持掛燙機(jī) | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 |
73 | 電子電器 | 家用電器 | 皮膚及毛發(fā)護(hù)理器具 | 含皮膚補(bǔ)水噴霧器 | 否 | 是 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
74 | 電子電器 | 家用電器 | 真空封口機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 高 | 無 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
75 | 電子電器 | 家用電器 | 剃須刀、電推剪及類似器具 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
76 | 電子電器 | 網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品 | 路由器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
77 | 電子電器 | 網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品 | 移動(dòng)電話 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
78 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 讀寫臺(tái)燈 | 含led讀寫臺(tái)燈 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 是 | ⅱ級 |
79 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 自鎮(zhèn)流led燈 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
80 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 固定式通用燈具 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
81 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 可移式通用燈具 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
82 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 電子貓眼 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
83 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 智能健身鏡 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
84 | 電子電器 | 電子產(chǎn)品 | 學(xué)習(xí)機(jī)器人 | 含學(xué)習(xí)機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 |
85 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 非醫(yī)用口罩 | 含日常防護(hù)型口罩、自吸過濾式防顆粒物呼吸器、兒童口罩等 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 是 | ⅱ級 |
86 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 鎖具 | 含電子門鎖 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 |
87 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 安全帽 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
88 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 安全帶 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
89 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物 | 含氣霧劑包裝,金屬桶、罐,復(fù)合包裝,鋼桶 | 是 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
90 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 人民幣鑒別儀 | 是 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
91 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 防火涂料 | 含鋼結(jié)構(gòu)防火涂料 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
92 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 防爆電氣 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 有 | 低 | 否 | ⅱ級 | |
93 | 機(jī)械及安防 | 安全技術(shù)防范產(chǎn)品 | 防爆燈具 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 高 | 有 | 有 | 低 | 否 | ⅱ級 | |
94 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 機(jī)動(dòng)車回復(fù)反射器 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
95 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 機(jī)動(dòng)車用喇叭 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
96 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 制動(dòng)軟管 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
97 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車座椅及頭枕 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
98 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車輪胎 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
99 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
100 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車用制動(dòng)器襯片 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
101 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 汽車車窗玻璃遮陽膜 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | n級 | |
102 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 車用玻璃水 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
103 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 摩托車、電動(dòng)自行車乘員頭盔 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
104 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
105 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 車用尿素水溶液 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
106 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 電動(dòng)汽車充電樁 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
107 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 有 | 中 | 否 | n級 | |
108 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 車用汽油 | 是 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
109 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 車用柴油 | 含b5車用柴油 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
110 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 電動(dòng)汽車、電動(dòng)自行車用動(dòng)力電池 | 含鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 否 | 否 | 非常嚴(yán)重 | 中 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅰ級 |
111 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 電動(dòng)自行車充電器 | 否 | 否 | 非常嚴(yán)重 | 中 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅰ級 | |
112 | 機(jī)械及安防 | 車輛及相關(guān)產(chǎn)品 | 船用燃料油 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
113 | 機(jī)械及安防 | 通用機(jī)械 | 容積式空氣壓縮機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
114 | 機(jī)械及安防 | 通用機(jī)械 | 閥門 | 含工業(yè)閥門、民用閥門 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
115 | 機(jī)械及安防 | 通用機(jī)械 | 內(nèi)燃機(jī) | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
116 | 機(jī)械及安防 | 通用機(jī)械 | 冷水機(jī)組 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
117 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 家用可燃?xì)怏w探測器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
118 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 手提式滅火器 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
119 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 過濾式消防自救呼吸器 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
120 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
121 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 消防應(yīng)急燈具 | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
122 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 滅火毯 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
123 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 逃生緩降器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
124 | 機(jī)械及安防 | 消防器材 | 可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
125 | 機(jī)械及安防 | 計(jì)量器具 | 出租汽車計(jì)價(jià)器 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
126 | 機(jī)械及安防 | 計(jì)量器具 | 體溫計(jì) | 含電子體溫計(jì) | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
127 | 機(jī)械及安防 | 計(jì)量器具 | 電能表 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
128 | 機(jī)械及安防 | 計(jì)量器具 | 燃?xì)獗?/td> | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
129 | 機(jī)械及安防 | 計(jì)量器具 | 水表 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
130 | 機(jī)械及安防 | 計(jì)量器具 | 有毒有害氣體檢測儀 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
131 | 機(jī)械及安防 | 能源 | 有機(jī)熱載體 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
132 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑防水材料 | 建筑防水卷材 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
133 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑防水材料 | 建筑防水涂料 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
134 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑門窗 | 防盜安全門 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
135 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑門窗 | 防火門 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
136 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑門窗 | 建筑外窗 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
137 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑涂料 | 木器涂料 | 含溶劑型木器涂料、水性木器涂料 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
138 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑涂料 | 外墻涂料 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
139 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑涂料 | 合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料 | 含水性內(nèi)墻涂覆材料 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
140 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用玻璃 | 建筑用鋼化玻璃 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
141 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用玻璃 | 建筑用夾層玻璃 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
142 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用玻璃 | 建筑用中空玻璃 | 否 | 是 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
143 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用材料 | 水泥 | 是 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
144 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用石材 | 石材 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
145 | 建筑和裝飾裝修材料 | 膠粘劑 | 膠粘劑 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
146 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 實(shí)木復(fù)合地板 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
147 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 實(shí)木地板 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
148 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 浸漬紙層壓木質(zhì)地板 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
149 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 實(shí)木復(fù)合地板用膠合板 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
150 | 建筑和裝飾裝修材料 | 水暖五金 | 非接觸式水嘴 | 否 | 否 | 嚴(yán)重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
151 | 建筑和裝飾裝修材料 | 水暖五金 | 淋浴用花灑 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
