產品詳情
伊藤動力YT10REM-ATS全自動靜音汽油發(fā)電機10kw
★原裝伊藤,性能穩(wěn)定,燃油油耗低。
★全新的外觀設計:增加美感的同時,可避免仿冒。
★人性化的面板設計:前置的風門開關使啟動時更方便控制。
★精確的運行時間累計表:精確到1/10小時單位,方便租賃業(yè)務維護管理。
★前置導油管設計,更換機油時更便捷。
★分體式無保險絲斷路器,給各插座輸出實施更精確的保護。
★配備帶萬向轉向及剎車功能車輪,機組移動更方便。
★高效的燃油性,有效地降低了日常使用成本。
型號 | YT10REM-ATS |
額定功率(PET) | 10KW |
額定電壓 (V) | 230/400 |
額定電流(PET) | 43.5/18 |
相數 | 單相/三相 |
額定轉速(rpm) | 3000 |
功率因數 | 1 |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動機質保 (年) | 1 |
發(fā)動機零件號 | 2V78FD |
排量(cc) | 678 |
壓縮比 | 8.5:1 |
點火系統(tǒng) | 晶體管無觸點點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規(guī)格 | 12V/0.8KW |
燃料類型 | PET |
缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 1.4 |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鋁合金 |
缸套 | 鑄鐵 |
充電方式 | 12V/3A充電線圈 |
推薦電池冷啟動電流(CCA) | 18Ah~45Ah |
冷卻系統(tǒng) | 強制風冷 |
低油壓停機 | 是 |
交流發(fā)電機類型 | 同步發(fā)電機,旋轉磁場 |
調壓系統(tǒng) | AVR自動調壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數 | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(錐度連接) |
電機軸承 | 6206 |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 |
調壓 | ± 5% |
類型 | 機械調速 |
空載至滿載頻率調節(jié) | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調節(jié) | ± 2.5% |
控制器安裝位置 | 機箱內部,電機上方 |
制造商/零部件號 | DATAKOM/DKG-116 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發(fā)電機電壓檢測 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機組質保(年) | 1 |
防護等級 | IP 24 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機架接地 |
隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
發(fā)電機低速運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
發(fā)電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 |
包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 |
凈重(lbs / kg) | 507 / 230 |
毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 |
20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
質量保證 | 質保一年 終身維護 |
伊藤動力YT10REM-ATS全自動靜音汽油發(fā)電機10kw
伊藤動力其產品品質具備國際先進水平,公司自成立以來連續(xù)多年被上海市人民政府評為重合同守信用單位,獲國家機械工業(yè)部全國質量統(tǒng)一監(jiān)督檢驗合格產品,并首批取得國家質量認證中心頒發(fā)的ISO9001:2000質量管理體系認證證書。