產(chǎn)品詳情
規(guī)格
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子時(shí) ※3 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 |
||
型號(hào) | DF805SR,DF805SFR | DF805SLR,DF805SFLR |
測(cè)量范圍 | 5mm | |
分辨率 | 0.1μm | |
精度 (20℃時(shí)) | 1μm p-p | |
測(cè)量力 (20℃時(shí)) | 向上:0.35 ±0.25 N | |
橫向:0.40 ±0.25 N | ||
向下:0.45 ±0.25 N | ||
最大響應(yīng)速度 | 80m/min | |
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)1mm ±0.5mm的位置 | |
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 80m/min | |
輸出 | 專用串口通信協(xié)議 | |
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧擠壓 | 彈簧擠壓/真空吸入 |
防護(hù)等級(jí) ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | |
耐振動(dòng) | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | |
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |
保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |
電源電壓 | DC +10 ~ +30V 包括紋波(p-p) 10% | |
功耗 | 1.2W 或更低 | |
質(zhì)量 ※3 | 約30g | |
探頭部分電纜長(zhǎng)度 | 2m | |
輸出電纜長(zhǎng)度 | 最大20m (請(qǐng)使用另售的CE34系列) | |
測(cè)頭 | 帶超硬合金球面 安裝螺釘為M2.5 | |
附屬品 |
使用說(shuō)明書,扳手1個(gè),軟管彎頭1個(gè) (僅限D(zhuǎn)F8**S*L**) 擰緊螺母,曲柄扳手,波墊圈,安裝銷各1個(gè) (僅限D(zhuǎn)F8**S*F**) |