文物行政主管部門:莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)文體局
(公章)
項(xiàng)目名稱:莆田市東吳石塔附屬文物金雞廟安全防范系統(tǒng)工程
建設(shè)單位:莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)吉城村民委員會(huì)
施工單位:廈門捷繁信息科技有限公司
登記編號(hào):莆文物工程〔2022〕10號(hào)
福建省文物局制
填表說(shuō)明
一、“建設(shè)單位”,指具體組織實(shí)施保護(hù)工程且具有法人資格的文物保護(hù)單位管理機(jī)構(gòu)或設(shè)區(qū)市、縣(市、區(qū))級(jí)文物行政主管部門。
二、“施工單位”,指承接該工程的施工資質(zhì)單位。
三、登記編號(hào)由登記受理單位負(fù)責(zé)填寫,編排順序?yàn)椋旱貐^(qū)簡(jiǎn)稱﹢文物安全防護(hù)工程﹢〔年份〕﹢順序號(hào),如:閩文物安全防護(hù)工程〔2020〕1號(hào)。全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位和省級(jí)文物保護(hù)單位、列入《世界遺產(chǎn)名錄》和《中國(guó)世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名單》的工程項(xiàng)目向福建省文物局登記;市級(jí)和縣級(jí)文物保護(hù)單位、文物點(diǎn)的工程項(xiàng)目向設(shè)區(qū)市文物行政主管部門登記,編號(hào)由設(shè)區(qū)市文物行政主管部門填寫。
四、本表一式六份。福建省文物局、設(shè)區(qū)市和縣(市、區(qū))文化文物行政主管部門、福建省文物保護(hù)中心、建設(shè)單位、施工單位各一份。
五、隨表附件:
1.設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)文件復(fù)印件;
2.施工中標(biāo)通知書(shū)和合同書(shū)復(fù)印件;
3.施工單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件;
4.施工單位法定代表人和施工項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量保證承諾書(shū)復(fù)印件;
5.施工項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件、從業(yè)資格證復(fù)印件、近六個(gè)月社保證明;
6.監(jiān)理單位資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件,監(jiān)理工程師身份證復(fù)印件、從業(yè)資格證復(fù)印件、近六個(gè)月社保證明;
7.填報(bào)的《開(kāi)工登記表》電子文檔。
文物保護(hù)單位名稱 | 東吳石塔附屬文物金雞廟 | 級(jí)別 | 省級(jí) | |||||||||
工程項(xiàng)目名稱 | 莆田市東吳石塔附屬文物金雞廟安全防范系統(tǒng)工程 | |||||||||||
經(jīng)費(fèi)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目總價(jià) | 施工合同價(jià) | 已到位 | 缺口 | ||||||||
34 | 34 | 34 | 0 | |||||||||
資金到位情況 | 國(guó)撥 | 省撥 | 地方配套 | 社會(huì)集資 | ||||||||
35 | ||||||||||||
建 設(shè) 單 位 | 單位名稱(章) | 莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn) 吉城村民委員會(huì) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 54350305b234827519 | ||||||||
負(fù)責(zé)人 (簽名) | 王建清 | 手機(jī) 號(hào)碼 | 13599029893 | |||||||||
地址 | 莆田市秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)吉城村 | 郵編 | 351152 | |||||||||
主要 管理 人員 | 姓名 | 職務(wù)職稱 | 手機(jī)號(hào)碼 | |||||||||
陳金龜 | 董事 | 15860048060 | ||||||||||
設(shè)計(jì)單位 | 廈門鑫科安集團(tuán)股份有限 公司 | 資質(zhì)名稱 及等級(jí) | 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級(jí) | |||||||||
設(shè)計(jì)方案 名稱 | 莆田市東吳石塔附屬 文物金雞廟安全防范 系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案 | 專業(yè)(安防、消防、防雷) 設(shè)計(jì)師 | 馬啟生 | |||||||||
設(shè)計(jì)方案 審批機(jī)關(guān) | 莆田市文物局 | 批準(zhǔn) 文號(hào) | 莆文物[2021]37號(hào) | |||||||||
施 工 單 位 | 單位名稱(章) | 廈門捷繁信息科技有限公司 | 資質(zhì)名稱 及等級(jí) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) | ||||||||
負(fù)責(zé)人 (簽名) | 許文亮 | 手機(jī) 號(hào)碼 | 13599536373 | |||||||||
地址及 郵編 | 廈門市思明區(qū)檳榔西里255#902室361000 | |||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 職稱 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
賴其銳 | 二級(jí)建造師 | 15980361930 | ||||||||||
證書(shū)名稱及編號(hào) | 從業(yè)范圍 | 是否有 社保證明 | ||||||||||
中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)閩2352008200816026 | 機(jī)電專業(yè) | 有 | ||||||||||
施工 技術(shù) 人員 | 姓名 | 職稱 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
許文亮 | 中級(jí)建筑電工 | 13599536373 | ||||||||||
吳敏 | 中級(jí)安裝電工 | 18030017858 | ||||||||||
監(jiān) 理 單 位 | 單位 名稱 | 福建互華土木工程管理有限公司 | 資質(zhì)名稱 及等級(jí) | 文物保護(hù)工程監(jiān)理資質(zhì)乙級(jí) | ||||||||
監(jiān)理 工程師 (簽名) | 姓名 | 職稱 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
蘇志建 | 高級(jí)工程師 | 13559396686 | ||||||||||
證書(shū)名稱及編號(hào) | 從業(yè)范圍 | 是否有 社保證明 | ||||||||||
崗位培訓(xùn)證書(shū)證字第35wwpjl-030號(hào) | 古建筑、近現(xiàn)代建筑保護(hù)工程 | 有 | ||||||||||
工程招標(biāo)情況 | 招標(biāo) 方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ||||||||||
邀請(qǐng) 招標(biāo) | 福建省山河策工程管理有限公司 | |||||||||||
合同開(kāi)工時(shí)間 | 合同竣工時(shí)間 | |||||||||||
2022.10.20 | 2022.12.19 |
公示時(shí)間:2022年10月12日-10月18日
聯(lián)系地址:莆田市城廂區(qū)荔城中大道2169號(hào)
聯(lián)系電話:0594-2696001